阪神1R 3歳 未勝利 牝
| 1着 | 8 | レッドモアナ |
| 2着 | 14 | ブラッディムーン |
| 3着 | 13 | メイショウヤワラギ |
| 単勝 | 8 | 980円 |
| 馬連 | 8-14 | 2,290円 |
| 馬単 | 8-14 | 4,910円 |
| 3連複 | 8-13-14 | 1,390円 |
| 3連単 | 8-14-13 | 11,740円 |
阪神2R 3歳 未勝利
| 1着 | 9 | ピエナヒーロー |
| 2着 | 3 | ハクサンカイザー |
| 3着 | 6 | ハイロードシチー |
| 単勝 | 9 | 230円 |
| 馬連 | 3-9 | 1,640円 |
| 馬単 | 9-3 | 2,520円 |
| 3連複 | 3-6-9 | 1,880円 |
| 3連単 | 9-3-6 | 9,140円 |
阪神3R 3歳 未勝利
| 1着 | 15 | メイショウテンダン |
| 2着 | 7 | タイサイ |
| 3着 | 4 | ローゼンリッター |
| 単勝 | 15 | 460円 |
| 馬連 | 7-15 | 2,620円 |
| 馬単 | 15-7 | 3,920円 |
| 3連複 | 4-7-15 | 12,190円 |
| 3連単 | 15-7-4 | 57,370円 |
阪神4R 障害4歳以上 未勝利 (混合)
| 1着 | 9 | スマートギャツビー |
| 2着 | 8 | インウィスパーズ |
| 3着 | 7 | トキノオー |
| 単勝 | 9 | 1,170円 |
| 馬連 | 8-9 | 1,940円 |
| 馬単 | 9-8 | 4,990円 |
| 3連複 | 7-8-9 | 1,750円 |
| 3連単 | 9-8-7 | 12,760円 |
阪神5R 3歳 未勝利
| 1着 | 11 | ショウナンバルディ |
| 2着 | 15 | スリーカナロアー |
| 3着 | 4 | エイシンフォーラン |
| 単勝 | 11 | 6,970円 |
| 馬連 | 11-15 | 13,940円 |
| 馬単 | 11-15 | 52,110円 |
| 3連複 | 4-11-15 | 92,710円 |
| 3連単 | 11-15-4 | 649,150円 |
阪神6R 3歳 未勝利 (混合)
| 1着 | 3 | ディバインフォース |
| 2着 | 9 | ショウナンアーサー |
| 3着 | 7 | シーリアスラブ |
| 単勝 | 3 | 180円 |
| 馬連 | 3-9 | 2,390円 |
| 馬単 | 3-9 | 2,870円 |
| 3連複 | 3-7-9 | 3,870円 |
| 3連単 | 3-9-7 | 14,670円 |
阪神7R 3歳 500万下 (混合)
| 1着 | 8 | グランプリワン |
| 2着 | 12 | メラン |
| 3着 | 10 | ガンケン |
| 単勝 | 8 | 3,790円 |
| 馬連 | 8-12 | 24,440円 |
| 馬単 | 8-12 | 61,500円 |
| 3連複 | 8-10-12 | 61,370円 |
| 3連単 | 8-12-10 | 567,820円 |
阪神8R 4歳以上 500万下 (混合)
| 1着 | 11 | シップーコウライ |
| 2着 | 5 | ブルベアラクーン |
| 3着 | 4 | ディライトプロミス |
| 単勝 | 11 | 250円 |
| 馬連 | 5-11 | 270円 |
| 馬単 | 11-5 | 480円 |
| 3連複 | 4-5-11 | 700円 |
| 3連単 | 11-5-4 | 1,800円 |
阪神9R 四国新聞杯
| 1着 | 5 | ウインクルサルーテ |
| 2着 | 3 | ダンサール |
| 3着 | 8 | ウスベニノキミ |
| 単勝 | 5 | 3,350円 |
| 馬連 | 3-5 | 4,250円 |
| 馬単 | 5-3 | 12,270円 |
| 3連複 | 3-5-8 | 3,050円 |
| 3連単 | 5-3-8 | 31,760円 |
阪神10R 淀屋橋ステークス
| 1着 | 1 | ミラアイトーン |
| 2着 | 4 | ラベンダーヴァレイ |
| 3着 | 2 | キアロスクーロ |
| 単勝 | 1 | 200円 |
| 馬連 | 1-4 | 3,660円 |
| 馬単 | 1-4 | 4,460円 |
| 3連複 | 1-2-4 | 11,270円 |
| 3連単 | 1-4-2 | 41,680円 |
阪神11R 六甲ステークス(L)
| 1着 | 11 | ソーグリッタリング |
| 2着 | 9 | プロディガルサン |
| 3着 | 2 | サトノフェイバー |
| 単勝 | 11 | 1,110円 |
| 馬連 | 9-11 | 2,270円 |
| 馬単 | 11-9 | 5,100円 |
| 3連複 | 2-9-11 | 7,300円 |
| 3連単 | 11-9-2 | 45,350円 |
阪神12R 4歳以上 1000万下 (混合)
| 1着 | 12 | フォーカード |
| 2着 | 5 | カレンカカ |
| 3着 | 10 | カリーニョミノル |
| 単勝 | 12 | 1,350円 |
| 馬連 | 5-12 | 4,480円 |
| 馬単 | 12-5 | 8,410円 |
| 3連複 | 5-10-12 | 55,850円 |
| 3連単 | 12-5-10 | 281,530円 |
