京都1R 3歳 未勝利 牝
| 1着 | 12 | ゴッドバンブルビー |
| 2着 | 16 | ショウナンマンカイ |
| 3着 | 13 | メイショウヤワラギ |
| 単勝 | 12 | 2,250円 |
| 馬連 | 12-16 | 4,720円 |
| 馬単 | 12-16 | 11,200円 |
| 3連複 | 12-13-16 | 10,330円 |
| 3連単 | 12-16-13 | 84,830円 |
京都2R 3歳 未勝利
| 1着 | 5 | テイエムファイター |
| 2着 | 9 | ザプリオレス |
| 3着 | 10 | マーティンシャップ |
| 単勝 | 5 | 390円 |
| 馬連 | 5-9 | 1,370円 |
| 馬単 | 5-9 | 2,420円 |
| 3連複 | 5-9-10 | 16,280円 |
| 3連単 | 5-9-10 | 62,210円 |
京都3R 3歳 未勝利
| 1着 | 10 | トップオブメジャー |
| 2着 | 16 | モズハチキン |
| 3着 | 5 | グランツシチー |
| 単勝 | 10 | 320円 |
| 馬連 | 10-16 | 610円 |
| 馬単 | 10-16 | 1,290円 |
| 3連複 | 5-10-16 | 12,720円 |
| 3連単 | 10-16-5 | 39,100円 |
京都4R 3歳 未勝利
| 1着 | 9 | エイシンロード |
| 2着 | 5 | ポベーダテソーロ |
| 3着 | 11 | スピンク |
| 単勝 | 9 | 340円 |
| 馬連 | 5-9 | 1,150円 |
| 馬単 | 9-5 | 1,900円 |
| 3連複 | 5-9-11 | 3,620円 |
| 3連単 | 9-5-11 | 13,450円 |
京都5R 3歳 500万下 牝
| 1着 | 3 | アッシェンプッテル |
| 2着 | 16 | オーパスメーカー |
| 3着 | 6 | チャチャチャ |
| 単勝 | 3 | 1,230円 |
| 馬連 | 3-16 | 20,580円 |
| 馬単 | 3-16 | 32,760円 |
| 3連複 | 3-6-16 | 169,400円 |
| 3連単 | 3-16-6 | 755,060円 |
京都6R 3歳 500万下 (混合)(特指)
| 1着 | 5 | ミトノマルーン |
| 2着 | 9 | セグレドスペリオル |
| 3着 | 2 | ドナウデルタ |
| 単勝 | 5 | 670円 |
| 馬連 | 5-9 | 1,610円 |
| 馬単 | 5-9 | 3,290円 |
| 3連複 | 2-5-9 | 470円 |
| 3連単 | 5-9-2 | 6,150円 |
京都7R 4歳以上 500万下 (混合)
| 1着 | 1 | ウインネプチューン |
| 2着 | 2 | タスクフォース |
| 3着 | 7 | ネクストムーブ |
| 単勝 | 1 | 460円 |
| 馬連 | 1-2 | 1,910円 |
| 馬単 | 1-2 | 3,280円 |
| 3連複 | 1-2-7 | 950円 |
| 3連単 | 1-2-7 | 8,220円 |
京都8R 4歳以上 500万下
| 1着 | 3 | ロイヤルバローズ |
| 2着 | 13 | メイショウテツワン |
| 3着 | 10 | エイシンネメシス |
| 単勝 | 3 | 330円 |
| 馬連 | 3-13 | 1,900円 |
| 馬単 | 3-13 | 3,040円 |
| 3連複 | 3-10-13 | 4,030円 |
| 3連単 | 3-13-10 | 17,930円 |
京都9R 鴨川特別
| 1着 | 2 | バレーノロッソ |
| 2着 | 4 | フォーラウェイ |
| 3着 | 6 | リュヌルージュ |
| 単勝 | 2 | 740円 |
| 馬連 | 2-4 | 8,040円 |
| 馬単 | 2-4 | 11,110円 |
| 3連複 | 2-4-6 | 6,810円 |
| 3連単 | 2-4-6 | 51,650円 |
京都10R パールステークス
| 1着 | 12 | スカーレットカラー |
| 2着 | 11 | クィーンズベスト |
| 3着 | 8 | サラス |
| 単勝 | 12 | 2,500円 |
| 馬連 | 11-12 | 7,400円 |
| 馬単 | 12-11 | 19,300円 |
| 3連複 | 8-11-12 | 81,820円 |
| 3連単 | 12-11-8 | 556,460円 |
