中京1R 2歳 未勝利 (混合)
| 1着 | 11 | ロードリバーサル |
| 2着 | 2 | クラウドスケープ |
| 3着 | 3 | サウスグラストップ |
| 単勝 | 11 | 740円 |
| 馬連 | 2-11 | 790円 |
| 馬単 | 11-2 | 1,780円 |
| 3連複 | 2-3-11 | 20,820円 |
| 3連単 | 11-2-3 | 96,350円 |
中京2R 3歳以上 500万下 牝
| 1着 | 4 | エトワールブリエ |
| 2着 | 14 | コロニアルスタイル |
| 3着 | 1 | グランデミノル |
| 単勝 | 4 | 3,840円 |
| 馬連 | 4-14 | 10,130円 |
| 馬単 | 4-14 | 26,260円 |
| 3連複 | 1-4-14 | 20,490円 |
| 3連単 | 4-14-1 | 190,490円 |
中京3R 3歳以上 500万下
| 1着 | 13 | サノノカガヤキ |
| 2着 | 2 | サミットプッシュ |
| 3着 | 11 | セレブレイトソング |
| 単勝 | 13 | 1,260円 |
| 馬連 | 2-13 | 5,120円 |
| 馬単 | 13-2 | 12,810円 |
| 3連複 | 2-11-132-13-14 | 26,750円33,930円 |
| 3連単 | 13-2-1113-2-14 | 127,010円107,620円 |
中京4R 2歳 未勝利 (混合)
| 1着 | 2 | メジャーハリケーン |
| 2着 | 4 | カステヘルミ |
| 3着 | 1 | スキップ |
| 単勝 | 2 | 240円 |
| 馬連 | 2-4 | 330円 |
| 馬単 | 2-4 | 570円 |
| 3連複 | 1-2-4 | 1,350円 |
| 3連単 | 2-4-1 | 4,580円 |
中京5R 3歳以上 500万下
| 1着 | 13 | マイアフェクション |
| 2着 | 15 | メイショウワザシ |
| 3着 | 2 | プエルタデルソル |
| 単勝 | 13 | 1,240円 |
| 馬連 | 13-15 | 2,220円 |
| 馬単 | 13-15 | 5,610円 |
| 3連複 | 2-13-15 | 3,540円 |
| 3連単 | 13-15-2 | 26,450円 |
中京6R 3歳以上 500万下
| 1着 | 6 | ディアボレット |
| 2着 | 14 | アプルーヴァル |
| 3着 | 12 | フェスタマドンナ |
| 単勝 | 6 | 1,000円 |
| 馬連 | 6-14 | 4,280円 |
| 馬単 | 6-14 | 9,680円 |
| 3連複 | 6-12-14 | 11,780円 |
| 3連単 | 6-14-12 | 88,670円 |
中京7R 3歳以上 500万下
| 1着 | 3 | イナズママンボ |
| 2着 | 7 | ハッシュタグ |
| 3着 | 11 | ヘーザ |
| 単勝 | 3 | 2,360円 |
| 馬連 | 3-7 | 8,340円 |
| 馬単 | 3-7 | 27,290円 |
| 3連複 | 3-7-11 | 40,770円 |
| 3連単 | 3-7-11 | 433,640円 |
中京8R 3歳以上 500万下 若手騎手
| 1着 | 2 | ダノンスパーク |
| 2着 | 12 | ショウナンマシェリ |
| 3着 | 5 | シゲルマツタケ |
| 単勝 | 2 | 350円 |
| 馬連 | 2-12 | 5,010円 |
| 馬単 | 2-12 | 8,340円 |
| 3連複 | 2-5-12 | 8,920円 |
| 3連単 | 2-12-5 | 47,890円 |
中京9R 3歳以上 500万下 牝
| 1着 | 16 | アロハリリー |
| 2着 | 8 | アドマイヤアルパマ |
| 3着 | 4 | アスタービーナス |
| 単勝 | 16 | 270円 |
| 馬連 | 8-16 | 5,660円 |
| 馬単 | 16-8 | 8,130円 |
| 3連複 | 4-8-16 | 10,410円 |
| 3連単 | 16-8-4 | 57,960円 |
中京10R こうやまき賞
| 1着 | 7 | ダノンチェイサー |
| 2着 | 2 | マイネルウィルトス |
| 3着 | 5 | スイープセレリタス |
| 単勝 | 7 | 180円 |
| 馬連 | 2-7 | 800円 |
| 馬単 | 7-2 | 1,100円 |
| 3連複 | 2-5-7 | 500円 |
| 3連単 | 7-2-5 | 2,810円 |
中京11R 浜松ステークス
| 1着 | 7 | イエローマリンバ |
| 2着 | 14 | ハウメア |
| 3着 | 18 | メイショウカリン |
| 単勝 | 7 | 870円 |
| 馬連 | 7-14 | 2,940円 |
| 馬単 | 7-14 | 6,150円 |
| 3連複 | 7-14-18 | 10,180円 |
| 3連単 | 7-14-18 | 56,570円 |
中京12R 高山特別
| 1着 | 11 | クリノフラッシュ |
| 2着 | 12 | メイショウラケーテ |
| 3着 | 15 | アイアムジュピター |
| 単勝 | 11 | 3,540円 |
| 馬連 | 11-12 | 3,780円 |
| 馬単 | 11-12 | 10,870円 |
| 3連複 | 11-12-15 | 132,520円 |
| 3連単 | 11-12-15 | 858,780円 |
