阪神1R 3歳 未勝利 牝
| 1着 | 10 | ハッピーゴラッキー |
| 2着 | 11 | マティス |
| 3着 | 7 | エイシントロイ |
| 単勝 | 10 | 180円 |
| 馬連 | 10-11 | 960円 |
| 馬単 | 10-11 | 1,470円 |
| 3連複 | 7-10-11 | 5,990円 |
| 3連単 | 10-11-7 | 19,460円 |
阪神2R 3歳 未勝利 (混合)
| 1着 | 16 | ルーアン |
| 2着 | 15 | エスシーバスター |
| 3着 | 9 | ニードルズアイ |
| 単勝 | 16 | 3,470円 |
| 馬連 | 15-16 | 6,750円 |
| 馬単 | 16-15 | 15,850円 |
| 3連複 | 9-15-16 | 20,850円 |
| 3連単 | 16-15-9 | 150,620円 |
阪神3R 3歳 未勝利
| 1着 | 13 | トモジャチャーリー |
| 2着 | 3 | アイファーキングズ |
| 3着 | 4 | ティーブルーム |
| 単勝 | 13 | 270円 |
| 馬連 | 3-13 | 240円 |
| 馬単 | 13-3 | 610円 |
| 3連複 | 3-4-13 | 2,460円 |
| 3連単 | 13-3-4 | 11,240円 |
阪神4R 3歳 未勝利 牝
| 1着 | 4 | レッドアウローラ |
| 2着 | 10 | ダイアナブライト |
| 3着 | 11 | エイシンロード |
| 単勝 | 4 | 3,030円 |
| 馬連 | 4-10 | 4,870円 |
| 馬単 | 4-10 | 13,790円 |
| 3連複 | 4-10-11 | 14,680円 |
| 3連単 | 4-10-11 | 107,400円 |
阪神5R 3歳 未勝利 (混合)
| 1着 | 18 | カズマークセン |
| 2着 | 5 | シャイニープレット |
| 3着 | 16 | エレヴァルアスール |
| 単勝 | 18 | 260円 |
| 馬連 | 5-18 | 1,600円 |
| 馬単 | 18-5 | 2,360円 |
| 3連複 | 5-16-18 | 18,430円 |
| 3連単 | 18-5-16 | 52,430円 |
阪神6R 3歳 500万下 (混合)(特指)
| 1着 | 9 | ディープダイバー |
| 2着 | 12 | ポンペイワーム |
| 3着 | 15 | テルモードーサ |
| 単勝 | 9 | 330円 |
| 馬連 | 9-12 | 11,560円 |
| 馬単 | 9-12 | 16,010円 |
| 3連複 | 9-12-15 | 29,120円 |
| 3連単 | 9-12-15 | 154,150円 |
阪神7R 4歳以上 500万下
| 1着 | 13 | イベリア |
| 2着 | 4 | ウインネプチューン |
| 3着 | 5 | キクノフェリックス |
| 単勝 | 13 | 200円 |
| 馬連 | 4-13 | 1,910円 |
| 馬単 | 13-4 | 2,750円 |
| 3連複 | 4-5-13 | 2,630円 |
| 3連単 | 13-4-5 | 12,230円 |
阪神8R 4歳以上 500万下 (混合)
| 1着 | 8 | メイショウバイタル |
| 2着 | 13 | ニシノダンテ |
| 3着 | 10 | ロイヤルバローズ |
| 単勝 | 8 | 530円 |
| 馬連 | 8-13 | 38,780円 |
| 馬単 | 8-13 | 65,970円 |
| 3連複 | 8-10-13 | 176,930円 |
| 3連単 | 8-13-10 | 1,243,180円 |
阪神9R 蓬莱峡特別
| 1着 | 14 | レッドガラン |
| 2着 | 5 | スリーマキシマム |
| 3着 | 12 | ノストラダムス |
| 単勝 | 14 | 440円 |
| 馬連 | 5-14 | 17,670円 |
| 馬単 | 14-5 | 22,170円 |
| 3連複 | 5-12-14 | 117,160円 |
| 3連単 | 14-5-12 | 551,300円 |
阪神10R 陽春ステークス
| 1着 | 14 | ニホンピロタイド |
| 2着 | 11 | サーティグランド |
| 3着 | 6 | ベルクリア |
| 単勝 | 14 | 270円 |
| 馬連 | 11-14 | 3,640円 |
| 馬単 | 14-11 | 5,530円 |
| 3連複 | 6-11-14 | 69,920円 |
| 3連単 | 14-11-6 | 257,300円 |
阪神11R アーリントンカップ(GⅢ)
| 1着 | 9 | イベリス |
| 2着 | 10 | カテドラル |
| 3着 | 11 | トオヤリトセイト |
| 単勝 | 9 | 3,590円 |
| 馬連 | 9-10 | 36,120円 |
| 馬単 | 9-10 | 71,530円 |
| 3連複 | 9-10-11 | 208,320円 |
| 3連単 | 9-10-11 | 1,361,140円 |
阪神12R 4歳以上 1000万下 (混合)
| 1着 | 13 | ウェルカムゴールド |
| 2着 | 5 | ランドジュピター |
| 3着 | 14 | スワーヴアラミス |
| 単勝 | 13 | 260円 |
| 馬連 | 5-13 | 12,700円 |
| 馬単 | 13-5 | 17,230円 |
| 3連複 | 5-13-14 | 7,800円 |
| 3連単 | 13-5-14 | 49,960円 |
